ENS Revenue Reports

Q3 2025 Revenue Report

Q3 2025 Monthly Revenues

Month Registration Revenue Premium Revenue Defi Returns Total
Jul 2025 $1,250,898 $296,571 $312,603 $1,860,072
Aug 2025 $1,683,831 $1,173,207 $370,535 $3,227,574
Sep 2025 $1,570,316 $159,601 $361,269 $2,091,186
Q3 2025 Total $7,178,832

For the Three Months Ended, September 30

2024 2025
Registration Revenue $4,721,029 $4,505,046
Premium Revenue $825,115 $1,629,379
DeFi Returns $738,320 $1,044,407
Total Revenue $6,284,464 $7,178,832

Past Year Quarterly Revenues Ended, September 30

Quarter Registration Revenue Premium Revenue Defi Returns Total
Q4 2024 $4,488,131 $675,423 $1,052,275 $6,215,828
Q1 2025 $3,468,908 $585,259 $887,441 $4,941,608
Q2 2025 $2,613,887 $499,496 $660,789 $3,774,173
Q3 2025 $4,505,046 $1,629,379 $1,044,407 $7,178,832
Past Year Total $22,110,441

5 Likes