ENS Revenue Reports

Q1 2026 Revenue Report

Q1 2026 Monthly Revenues

Month Registration Revenue Premium Revenue Defi Returns Total
Jan 2026 $1,009,810 $286,310 $280,181 $1,576,301
Feb 2026 $868,582 $510,100 $218,045 $1,596,726
Mar 2026 $919,581 $331,414 $0 $1,250,995
Q1 2026 Total $4,424,023

For the Three Months Ended, March 31

2025 2026
Registration Revenue $3,468,908 $2,797,973
Premium Revenue $585,259 $1,127,824
DeFi Returns $887,441 $498,226
Total Revenue $4,941,608 $4,424,023

Past Year Quarterly Revenues Ended, March 31

Quarter Registration Revenue Premium Revenue Defi Returns Total
Q2 2025 $2,613,887 $499,496 $660,789 $3,774,173
Q3 2025 $4,505,046 $1,629,379 $1,044,407 $7,178,832
Q4 2025 $3,628,958 $247,010 $973,924 $4,849,891
Q1 2026 $2,797,973 $1,127,824 $498,226 $4,424,023
Past Year Total $20,226,919

Note: March 2026 KPK DeFi results pending.

3 Likes